方快分體式冷凝熱水鍋爐系列為順流濕背三回程鍋殼式結構,燃料經燃燒器霧化后,在大爐膛內展開微正壓燃燒,火焰在爐膛內燃燒,在爐膛底部回燃室內折轉180°,進入第一對流受熱面,換熱后在前煙室內再次折轉180°,經二對流受熱面充分換熱后排入大氣。 鍋爐內部壓力為微正壓,整體呈密封式,無論是保溫還是使用安全上,都具有極好的保護措施,讓用戶使用鍋爐時更安心,更放心。
鍋爐為全自動模式,計算機全程控制運行,受熱面及煙氣流動性都得到極大程度的優化。
鍋爐服從系統整體的緊湊設置,可為用戶節省寶貴的占地面積,減少基建投資費用。
鍋爐具有較大水容積,對負荷的波動不敏感,同樣適用于負荷變化大的運行環境。
由低阻高效的換熱元件——螺紋煙管代替傳統的光管,換熱速率更快。
爐內各管口布置合理,在循環的薄弱環節設有手孔、人孔,方便后期檢查和維護。
超溫保護、二次過熱保護、防凍保護......給鍋爐全方位、無死角的安全保護。
鍋爐可完成水位水溫調節、定時開關機并按時分段啟停等操作,減輕司爐人員工作壓力。
經典的順流三回程鍋殼式鍋爐,運行十分穩定,性能安全可靠。
項目型號 | 額定熱功率 | 循環水量 | 取暖面積 | 燃料消耗量 | 最大鍋爐尺寸 | 進/出水口 | 排污口 | 煙囪直徑 | 通大氣口 | 重量 | 備注 | |||||||||
輕油 | 天然氣 | 長 | 寬 | 高 | ||||||||||||||||
單位 | Kcal/h | m³/h | ㎡ | kg/h | Nm³/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | |||||||
CWNS0.7-95/70-Y、Q | 60×10? | 24.1 | 6000 | 63.6 | 71.3 | 3370 | 1660 | 1830 | DN100 | DN50 | 300 | DN80 | 2.32 | 中心回燃 | ||||||
CWNS1.4-95/70-Y、Q | 120×10? | 48.2 | 12000 | 127.3 | 142.7 | 3450 | 1820 | 2030 | DN100 | DN50 | 350 | DN125 | 3.04 | |||||||
CWNS2.1-95/70-Y、Q | 180×10? | 72.2 | 18000 | 190.9 | 214.1 | 4200 | 1940 | 2420 | DN125 | DN50 | 350 | DN150 | 5.04 | |||||||
CWNS2.8-95/70-Y、Q | 240×10? | 96.3 | 24000 | 254.5 | 285.4 | 5230 | 1940 | 2340 | DN125 | DN50 | 450 | DN150 | 5.24 | |||||||
CWNS4.2-95/70-Y、Q | 360×10? | 144.5 | 36000 | 381.8 | 428.1 | 6550 | 2340 | 3640 | DN150 | DN50 | 550 | DN200 | 10.08 | 三回程 | ||||||
CWNS5.6-95/70-Y、Q | 480×10? | 192.6 | 48000 | 509 | 570.7 | 7580 | 2550 | 3780 | DN200 | DN50 | 700*550 | DN250 | 16.4 |
通用 | 額定出/進水溫度 | ℃ | 95/70 | 額定熱效率 | % | 96-98 | 使用電源 | V/Hz | 380/50 |
通用 | 額定出/進水溫度 | ℃ | 95/70 | 額定熱效率 | % | 91-93 | 使用電源 | V/Hz | 380/50 |
∗燃料消耗量為安裝冷凝器以后的數值;燃料熱值:輕油10250kcal/kg、天然氣38.3MJ/Nm³;
∗由于技術不斷改進,如有變動恕不通知;詳細參數請向方快鍋爐有限公司總部索要。
項目型號 | 額定熱功率 | 循環水量 | 出水壓力 | 取暖面積 | 燃料消耗量 | 最大鍋爐尺寸 | 進/出水口 | 排污口 | 煙囪直徑 | 重量 | 備注 | |||||||
輕油 | 天然氣 | 長 | 寬 | 高 | ||||||||||||||
單位 | Kcal/h | m³/h | MPa | ㎡ | kg/h | Nm³/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | |||||
WNS0.7-1.0/95/70-Y、Q | 60×10? | 24.1 | 1.0 | 6000 | 61.9 | 69.4 | 3490 | 1710 | 2880 | DN100 | DN50 | 300 | 3.33 | 中心回然 | ||||
WNS1.4-1.0/95/70-Y、Q | 120×10? | 48.2 | 12000 | 124.8 | 150.3 | 4320 | 1930 | 2200 | DN100 | DN50 | 350 | 4.66 | ||||||
WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | 240×10? | 96.3 | 24000 | 247.3 | 297.4 | 5340 | 1990 | 3460 | DN125 | DN50 | 450 | 8.14 | ||||||
WNS4.2-1.0/115/70-Y、Q | 360×10? | 80.3 | 36000 | 369.8 | 414.5 | 6540 | 2330 | 3630 | DN150 | DN50 | 600*450 | 14.21 | 三回程 | |||||
WNS5.6-1.0/115/70-Y、Q | 480×10? | 107 | 48000 | 493.8 | 547.8 | 7260 | 2580 | 3950 | DN200 | DN50 | 600*450 | 19.85 | ||||||
WNS7-1.0/115/70-Y、Q | 600×10? | 133.8 | 60000 | 615.3 | 666.8 | 7630 | 2730 | 4410 | DN200 | DN50 | 700*450 | 24.72 | ||||||
WNS14-1.25/130/70-Y、Q | 1200×10? | 267.6 | 1.25 | 120000 | 1209.4 | 1337.7 | 9340 | 3660 | 4690 | DN250 | DN50 | 950*600 | 46.42 |
通用 | 額定出/進水溫度 | ℃ | 95/70 | 額定熱效率 | % | 94-96 | 使用電源 | V/Hz | 380/50 |
∗燃料消耗量為安裝冷凝器以后的數值;燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/kgNm³、液化石油氣24988kcal/kgNm³、城市煤氣4500kcal/kgNm³;
∗由于技術不斷改進,如有變動恕不通知;詳細參數請向方快鍋爐有限公司總部索要。
社會科技水平和技術手段的發達,也促進了養殖行業的快速發展,人們通過人工飼養和繁殖,從雞鴨鵝等家禽取得肉、蛋、奶、羊毛、山羊絨、皮張、蠶絲和藥材等產品。對于很多養殖場來
溫室大棚是通過扣大棚的方式讓農作物在室外溫度很低的情況下,仍舊能正常生長的設備,隨著人們生活水平的提升,這一行業也隨之興旺起來。保持大棚內的恒溫狀態是讓農作物正常生長
供暖季就要來了,各個供熱公司都在觀望該選擇哪種類型的采暖設備更適合。電熱水鍋爐是以電力為能源,通過電加熱管加熱水,為商場、酒店、住宅等各類建筑物提供供暖、空調或衛生用
熱水鍋爐是冬季供暖的主力軍,也是各大供熱公司使用的主要設備。提高熱水鍋爐的運行熱效率,就能提高鍋爐的運行經濟性,節約熱水鍋爐在運行過程中產生的運行費用,達到省錢的目的。
手機掃描上方二維碼直接撥打電話,對話方快業務經理了解產品信息與最新價格,并提供免費方案定制服務!
或者您也可以直接撥打方快報價中心7×24小時值班電話:0371-55629010
版權所有?鄭州方快鍋爐銷售有限公司 全國24小時服務熱線:0371-55629010 豫ICP備18016496號 營業執照